GROUP STANDINGS
Group Standings
Four groups of five players compete in round-robin format. The top finishers from each group advance to the playoff bracket.
Group A
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronetto Tilburg | NED | 4 | 0 | 8–0 | 49–18 |
| 2 | Amadatus Admiraal | NED | 3 | 1 | 6–3 | 50–38 |
| 3 | Louis Hull | GBR | 2 | 2 | 5–5 | 53–50 |
| 4 | Max Kohler | AUT | 1 | 3 | 2–6 | 12–36 |
| 5 | Ids Waterbolk | NED | 0 | 2 | 0–4 | 4–24 |
| 6 | Maximilian Oezcelik | GER | 0 | 2 | 1–4 | 17–19 |
#PlayerWL
1
Ronetto Tilburg
NED
2
Amadatus Admiraal
NED
3
Louis Hull
GBR
4
Max Kohler
AUT
5
Ids Waterbolk
NED
6
Maximilian Oezcelik
GER
Group B
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cian Mcdonnell | GBR | 3 | 1 | 6–3 | 46–39 |
| 2 | Rein Koenders | NED | 3 | 1 | 6–4 | 55–50 |
| 3 | Claus Piening | GER | 2 | 2 | 6–5 | 62–54 |
| 4 | Moos Van Donk | NED | 1 | 3 | 3–7 | 34–48 |
| 5 | James Mcgloughlin | IRL | 1 | 3 | 4–6 | 43–49 |
#PlayerWL
1
Cian Mcdonnell
GBR
2
Rein Koenders
NED
3
Claus Piening
GER
4
Moos Van Donk
NED
5
James Mcgloughlin
IRL
Group C
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Hendrikx | NED | 4 | 0 | 8–3 | 57–47 |
| 2 | Niels Lootsma | NED | 3 | 1 | 7–2 | 50–37 |
| 3 | Otso Martikainen | FIN | 2 | 2 | 5–4 | 48–44 |
| 4 | Victor Ryden | SWE | 1 | 3 | 2–7 | 32–48 |
| 5 | Raul Clarijs | NED | 0 | 4 | 2–8 | 41–52 |
#PlayerWL
1
Jim Hendrikx
NED
2
Niels Lootsma
NED
3
Otso Martikainen
FIN
4
Victor Ryden
SWE
5
Raul Clarijs
NED
Group D
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Sickenberger | GER | 4 | 0 | 8–2 | 59–37 |
| 2 | Lars Wagenaar | NED | 3 | 1 | 7–2 | 50–32 |
| 3 | Steffan Van Weldam | NED | 1 | 3 | 2–6 | 29–44 |
| 4 | Thom Griffioen | NED | 1 | 0 | 2–1 | 12–13 |
| 5 | Pepijn Van Leeuwen | NED | 0 | 1 | 1–2 | 13–12 |
| 6 | Mateusz Miton | POL | 1 | 2 | 3–4 | 35–40 |
| 7 | Josh Manuel | GBR | 0 | 3 | 0–6 | 16–36 |
#PlayerWL
1
Tom Sickenberger
GER
2
Lars Wagenaar
NED
3
Steffan Van Weldam
NED
4
Thom Griffioen
NED
5
Pepijn Van Leeuwen
NED
6
Mateusz Miton
POL
7
Josh Manuel
GBR
Last updated: Apr 19, 2026, 01:00 AM