GROUP STANDINGS
Group Standings
Four groups of five players compete in round-robin format. The top finishers from each group advance to the playoff bracket.
Group A
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Ryden | SWE | 4 | 0 | 8–3 | 61–45 |
| 2 | August Brostroem Poulsen | DEN | 3 | 1 | 7–4 | 58–49 |
| 3 | Sander Juuhl-Sivertsen | NOR | 2 | 2 | 5–4 | 43–42 |
| 4 | Colin Standaart | NED | 1 | 3 | 4–6 | 43–51 |
| 5 | Luciano Larosa | USA | 0 | 4 | 1–8 | 34–52 |
#PlayerWL
1
Victor Ryden
SWE
2
August Brostroem Poulsen
DEN
3
Sander Juuhl-Sivertsen
NOR
4
Colin Standaart
NED
5
Luciano Larosa
USA
Group B
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otso Martikainen | FIN | 3 | 1 | 6–2 | 42–28 |
| 2 | Niels Lootsma | NED | 3 | 1 | 6–3 | 49–41 |
| 3 | Cas De Ruiter | NED | 2 | 2 | 5–4 | 42–44 |
| 4 | Rein Koenders | NED | 2 | 2 | 4–5 | 43–44 |
| 5 | Aydan Gomez Osorio | CUW | 0 | 4 | 1–8 | 32–51 |
#PlayerWL
1
Otso Martikainen
FIN
2
Niels Lootsma
NED
3
Cas De Ruiter
NED
4
Rein Koenders
NED
5
Aydan Gomez Osorio
CUW
Group C
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Stuurman | NED | 4 | 0 | 8–1 | 55–24 |
| 2 | Ole Bredschneijder | NED | 3 | 1 | 7–2 | 50–34 |
| 3 | Moritz Mayer | GER | 1 | 3 | 2–6 | 31–49 |
| 4 | Gautam S Venkatraman | IND | 1 | 3 | 2–7 | 39–55 |
| 5 | Ids Waterbolk | NED | 1 | 2 | 3–4 | 34–39 |
| 6 | Alex Solonenko | GBR | 0 | 1 | 0–2 | 4–12 |
#PlayerWL
1
Roland Stuurman
NED
2
Ole Bredschneijder
NED
3
Moritz Mayer
GER
4
Gautam S Venkatraman
IND
5
Ids Waterbolk
NED
6
Alex Solonenko
GBR
Group D
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cian Mcdonnell | GBR | 4 | 0 | 8–0 | 48–21 |
| 2 | Twan Van Zijl | NED | 3 | 1 | 6–3 | 48–35 |
| 3 | Leevi Saatela | FIN | 2 | 2 | 5–4 | 44–41 |
| 4 | Pavel Petrov | RUS | 1 | 3 | 2–7 | 30–50 |
| 5 | Fatih Sisic | BIH | 0 | 4 | 1–8 | 31–54 |
#PlayerWL
1
Cian Mcdonnell
GBR
2
Twan Van Zijl
NED
3
Leevi Saatela
FIN
4
Pavel Petrov
RUS
5
Fatih Sisic
BIH
Last updated: Apr 27, 2026, 12:45 AM