GROUP STANDINGS
Group Standings
Four groups of five players compete in round-robin format. The top finishers from each group advance to the playoff bracket.
Group A
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi Benchakroun | MAR | 3 | 1 | 7–3 | 54–41 |
| 2 | Raul Clarijs | NED | 3 | 1 | 7–3 | 55–42 |
| 3 | Milan Markovits | ESP | 2 | 2 | 5–5 | 47–50 |
| 4 | Calin Apostol | ROU | 1 | 3 | 3–6 | 39–45 |
| 5 | Cian Mcdonnell | GBR | 1 | 3 | 2–7 | 30–47 |
#PlayerWL
1
Mehdi Benchakroun
MAR
2
Raul Clarijs
NED
3
Milan Markovits
ESP
4
Calin Apostol
ROU
5
Cian Mcdonnell
GBR
Group B
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Campagnola | ITA | 4 | 0 | 8–0 | 36–11 |
| 2 | Stijn Paardekooper | NED | 3 | 1 | 6–3 | 41–30 |
| 3 | Tej Bhagra | USA | 2 | 2 | 4–5 | 35–36 |
| 4 | Aaron Hilsum | GBR | 0 | 4 | 0–8 | 11–48 |
| 5 | Sam Baumgartner | SUI | 1 | 3 | 4–6 | 35–33 |
#PlayerWL
1
Riccardo Campagnola
ITA
2
Stijn Paardekooper
NED
3
Tej Bhagra
USA
4
Aaron Hilsum
GBR
5
Sam Baumgartner
SUI
Group C
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadatus Admiraal | NED | 4 | 0 | 8–1 | 55–33 |
| 2 | Ronetto Tilburg | NED | 3 | 1 | 6–3 | 49–29 |
| 3 | Valentino De Pellegrin | ARG | 1 | 3 | 3–6 | 33–44 |
| 4 | Lautaro Corthey | ARG | 1 | 3 | 3–6 | 34–48 |
| 5 | Platon Tsarenko | ESP | 1 | 3 | 3–7 | 32–49 |
#PlayerWL
1
Amadatus Admiraal
NED
2
Ronetto Tilburg
NED
3
Valentino De Pellegrin
ARG
4
Lautaro Corthey
ARG
5
Platon Tsarenko
ESP
Group D
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rein Koenders | NED | 3 | 1 | 6–2 | 45–28 |
| 2 | Niels Lootsma | NED | 3 | 1 | 6–4 | 51–37 |
| 3 | Alex Gabriele | MLT | 2 | 2 | 5–5 | 43–48 |
| 4 | Matthew Upton | GBR | 2 | 2 | 5–4 | 49–45 |
| 5 | Dylan Leeman | GBR | 0 | 4 | 1–8 | 22–52 |
#PlayerWL
1
Rein Koenders
NED
2
Niels Lootsma
NED
3
Alex Gabriele
MLT
4
Matthew Upton
GBR
5
Dylan Leeman
GBR
Last updated: Aug 17, 2026, 12:45 AM