GROUP STANDINGS
Group Standings
Four groups of five players compete in round-robin format. The top finishers from each group advance to the playoff bracket.
Group A
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Nijboer | NED | 4 | 0 | 8–0 | 49–20 |
| 2 | Tim Hammes | GER | 3 | 1 | 6–2 | 43–34 |
| 3 | Sebastian Bozemoj | NED | 1 | 3 | 3–6 | 32–46 |
| 4 | Julius Bult | NED | 1 | 3 | 2–6 | 28–43 |
| 5 | Rein Koenders | NED | 1 | 3 | 2–7 | 41–50 |
| 6 | Sebastian Prechtel | GER | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
#PlayerWL
1
Ryan Nijboer
NED
2
Tim Hammes
GER
3
Sebastian Bozemoj
NED
4
Julius Bult
NED
5
Rein Koenders
NED
6
Sebastian Prechtel
GER
Group B
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Hill | USA | 4 | 0 | 8–0 | 36–17 |
| 2 | Axel Huysmans | BEL | 3 | 1 | 6–2 | 42–24 |
| 3 | Julian Desousa | NED | 2 | 1 | 4–2 | 33–30 |
| 4 | Stefan Mos | NED | 0 | 4 | 0–8 | 24–48 |
| 5 | Willem Van As | NED | 0 | 2 | 0–4 | 9–25 |
| 6 | Sidané Pontjodikromo | NED | 1 | 1 | 2–2 | 12–5 |
| 7 | Mats Bredschneijder | NED | 0 | 1 | 0–2 | 5–12 |
#PlayerWL
1
Sean Hill
USA
2
Axel Huysmans
BEL
3
Julian Desousa
NED
4
Stefan Mos
NED
5
Willem Van As
NED
6
Sidané Pontjodikromo
NED
7
Mats Bredschneijder
NED
Group C
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zechariah Hamrouni | TUN | 3 | 1 | 6–3 | 47–37 |
| 2 | Twan Van Zijl | NED | 3 | 1 | 7–4 | 54–49 |
| 3 | Roland Stuurman | NED | 2 | 2 | 5–5 | 49–44 |
| 4 | Amadatus Admiraal | NED | 2 | 2 | 6–4 | 55–44 |
| 5 | Mart-Jan Kaak | NED | 0 | 4 | 0–8 | 18–49 |
| 6 | Ronetto Tilburg | NED | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
#PlayerWL
1
Zechariah Hamrouni
TUN
2
Twan Van Zijl
NED
3
Roland Stuurman
NED
4
Amadatus Admiraal
NED
5
Mart-Jan Kaak
NED
6
Ronetto Tilburg
NED
Group D
| # | Player | Country | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hazem Naw | SYR | 4 | 0 | 8–0 | 48–14 |
| 2 | Ole Bredschneijder | NED | 3 | 1 | 6–2 | 41–32 |
| 3 | Ids Waterbolk | NED | 2 | 2 | 4–5 | 36–51 |
| 4 | Piet Steveker | GER | 1 | 3 | 3–7 | 44–56 |
| 5 | Freek Van Donselaar | NED | 0 | 4 | 1–8 | 43–59 |
| 6 | Noah Schlagenhauf | GER | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
#PlayerWL
1
Hazem Naw
SYR
2
Ole Bredschneijder
NED
3
Ids Waterbolk
NED
4
Piet Steveker
GER
5
Freek Van Donselaar
NED
6
Noah Schlagenhauf
GER
Last updated: Mar 20, 2026, 12:22 PM