SPEELSCHEMA
PTT Arnhem Lente 1
13 april – 18 april 2026
Wedstrijdschema
Gecombineerd schema voor heren- en damesevenementen. Scores van afgeronde wedstrijden worden getoond; wedstrijden die bezig zijn tonen geen scores.
| Tijd | Baan | Speler 1 | vs | Speler 2 | Ronde | Event | Score / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Court A | Ronetto Tilburg | vs | Amadatus Admiraal | Group A — Round 1 | Heren | 6-2, 7-5 |
| 09:00 | Court B | Steffan Van Weldam | vs | Josh Manuel | Group D — Round 1 | Heren | 6-4, 6-3 |
| 09:00 | Court C | Sarah Olff | vs | Anastasiya Kuparev | Group B — Round 1 | Dames | 1-6, 3-6 |
| 09:00 | Court D | Diana Marcinkevica | vs | Polina Kuharenko | Group B — Round 1 | Dames | 5-7, 6-7(3) |
| 10:20 | Court C | Francesca Dell’Edera | vs | Vivien Sandberg | Group C — Round 1 | Dames | 5-7, 2-6 |
| 11:00 | Court B | Mateusz Miton | vs | Lars Wagenaar | Group D — Round 1 | Heren | 2-6, 6-7(3) |
| 11:10 | Court D | Annemarie Lazar | vs | Marente Sijbesma | Group C — Round 1 | Dames | 6-3, 6-3 |
| 11:30 | Court A | Max Kohler | vs | Louis Hull | Group A — Round 1 | Heren | 1-6, 1-6 |
| 12:20 | Court C | Aleksandra Barmicheva | vs | Millie Rajecki | Group A — Round 1 | Dames | 1-6, 1-6 |
| 12:45 | Court D | Katerina Melicharova | vs | Michelle Dzjachangirova | Group A — Round 1 | Dames | 0-6, 5-7 |
| 12:50 | Court A | Niels Lootsma | vs | Raul Clarijs | Group C — Round 1 | Heren | 7-5, 6-4 |
| 13:10 | Court B | Jim Hendrikx | vs | Otso Martikainen | Group C — Round 1 | Heren | 3-6, 7-6(5), 6-4 |
| 13:40 | Court C | Francesca Franchi | vs | Kathleen Kanev | Group D — Round 1 | Dames | 1-6, 1-6 |
| 14:40 | Court A | Moos Van Donk | vs | Claus Piening | Group B — Round 1 | Heren | 3-6, 0-6 |
| 14:40 | Court D | Anastasiia Firman | vs | Xenia Bandurowska | Group D — Round 1 | Dames | 6-3, 6-3 |
| 14:55 | Court C | Anastasiya Kuparev | vs | Diana Marcinkevica | Group B — Round 5 | Dames | 1-6, 3-6 |
| 15:45 | Court B | Cian Mcdonnell | vs | James Mcgloughlin | Group B — Round 1 | Heren | 3-6, 2-6 |
| 16:10 | Court A | Tom Sickenberger | vs | Lars Wagenaar | Group D — Round 5 | Heren | 3-6, 7-6(3), 6-1 |
| 16:15 | Court D | Marente Sijbesma | vs | Francesca Dell’Edera | Group C — Round 5 | Dames | 5-7, 5-7 |
| 16:55 | Court B | Louis Hull | vs | Ronetto Tilburg | Group A — Round 5 | Heren | 2-6, 4-6 |
09:00·Court A
HerenRonetto TilburgvsAmadatus Admiraal
Group A — Round 16-2, 7-5
09:00·Court B
HerenSteffan Van WeldamvsJosh Manuel
Group D — Round 16-4, 6-3
09:00·Court C
DamesSarah Olff vsAnastasiya Kuparev
Group B — Round 11-6, 3-6
09:00·Court D
DamesDiana MarcinkevicavsPolina Kuharenko
Group B — Round 15-7, 6-7(3)
10:20·Court C
DamesFrancesca Dell’EderavsVivien Sandberg
Group C — Round 15-7, 2-6
11:00·Court B
HerenMateusz MitonvsLars Wagenaar
Group D — Round 12-6, 6-7(3)
11:10·Court D
DamesAnnemarie LazarvsMarente Sijbesma
Group C — Round 16-3, 6-3
11:30·Court A
HerenMax KohlervsLouis Hull
Group A — Round 11-6, 1-6
12:20·Court C
DamesAleksandra BarmichevavsMillie Rajecki
Group A — Round 11-6, 1-6
12:45·Court D
DamesKaterina MelicharovavsMichelle Dzjachangirova
Group A — Round 10-6, 5-7
12:50·Court A
HerenNiels LootsmavsRaul Clarijs
Group C — Round 17-5, 6-4
13:10·Court B
HerenJim HendrikxvsOtso Martikainen
Group C — Round 13-6, 7-6(5), 6-4
13:40·Court C
DamesFrancesca FranchivsKathleen Kanev
Group D — Round 11-6, 1-6
14:40·Court A
HerenMoos Van DonkvsClaus Piening
Group B — Round 13-6, 0-6
14:40·Court D
DamesAnastasiia FirmanvsXenia Bandurowska
Group D — Round 16-3, 6-3
14:55·Court C
DamesAnastasiya KuparevvsDiana Marcinkevica
Group B — Round 51-6, 3-6
15:45·Court B
HerenCian McdonnellvsJames Mcgloughlin
Group B — Round 13-6, 2-6
16:10·Court A
HerenTom SickenbergervsLars Wagenaar
Group D — Round 53-6, 7-6(3), 6-1
16:15·Court D
DamesMarente SijbesmavsFrancesca Dell’Edera
Group C — Round 55-7, 5-7
16:55·Court B
HerenLouis HullvsRonetto Tilburg
Group A — Round 52-6, 4-6
Laatst bijgewerkt: 19 apr 2026, 01:00